
Leaderboard
Classement FR | Classement EU | Joueur |
1 0 0 | 244 -7 -10 | ![]() |
2 0 0 | 366 +1 0 | ![]() |
3 0 0 | 506 +37 0 | ![]() |
4 +1 +2 | 602 +6 +125 | ![]() |
5 -1 -2 | 610 -31 -229 | ![]() |
6 0 +2 | 652 +33 +245 | ![]() |
7 0 -3 | 709 -4 -39 | ![]() |
8 0 -1 | 797 -20 -57 | ![]() |
9 +1 +1 | 1156 +17 -182 | ![]() |
10 -1 -1 | 1164 -25 -238 | ![]() |
11 0 0 | 1413 +10 -214 | ![]() |
12 0 +1 | 1978 +116 +305 | ![]() |
13 0 -1 | 2231 +13 -119 | ![]() |
14 0 +1 | 2501 -66 -168 | ![]() |
15 0 +2 | 2525 +12 -86 | ![]() |
16 +1 +5 | 2528 +177 +676 | ![]() |
17 -1 +1 | 2550 +14 +16 | ![]() |
18 0 +1 | 2575 +173 +14 | ![]() |
19 0 -5 | 3062 +4 -768 | ![]() |
20 0 +7 | 3183 +102 +641 | ![]() |
21 0 +2 | 3215 +106 +401 | ![]() |
22 +6 +10 | 3498 +858 +823 | ![]() |
23 0 -3 | 3723 +352 -996 | ![]() |
24 -2 +2 | 3779 +244 -22 | ![]() |
25 -1 +5 | 3980 +122 +238 | ![]() |
26 0 +3 | 3995 +270 +145 | ![]() |
27 -2 -2 | 4105 +7 -393 | ![]() |
28 -1 +5 | 4309 +10 +273 | ![]() |
29 0 -1 | 4586 -3 -451 | ![]() |
30 +1 0 | 4826 -1 0 | ![]() |
31 -1 +3 | 4892 -142 -184 | ![]() |
Les 2 nombres à droite des cases de classement représentent les progressions journalières et hebdomadaires.