
Leaderboard
Classement FR | Classement EU | Joueur |
1 0 0 | 320 +3 -9 | ![]() |
2 0 0 | 428 +4 -7 | ![]() |
3 0 0 | 457 +3 -6 | ![]() |
4 0 0 | 466 +3 -8 | ![]() |
5 +18 +17 | 522 +1356 +1352 | ![]() |
6 0 0 | 525 +5 -10 | ![]() |
7 0 0 | 578 +4 -11 | ![]() |
8 0 0 | 643 +4 -12 | ![]() |
9 0 +1 | 707 +3 -8 | ![]() |
10 0 +1 | 709 +3 -8 | ![]() |
11 0 +1 | 714 +1 -8 | ![]() |
12 0 +1 | 945 +8 -10 | ![]() |
13 0 +1 | 1018 +6 -7 | ![]() |
14 0 0 | 1085 +6 -13 | ![]() |
15 +1 0 | 1342 +7 -12 | ![]() |
16 -1 0 | 1344 +4 -13 | ![]() |
17 0 0 | 1561 +5 -8 | ![]() |
18 0 0 | 1573 +5 0 | ![]() |
19 0 0 | 1664 +9 -7 | ![]() |
20 0 +3 | 1669 +8 +673 | ![]() |
21 0 -1 | 1762 +13 0 | ![]() |
22 0 -1 | 1782 +14 +1 | ![]() |
24 0 -1 | 1999 +18 +14 | ![]() |
25 0 -1 | 2107 +20 +11 | ![]() |
26 0 -1 | 2230 +17 +12 | ![]() |
27 0 -1 | 2265 +14 +10 | ![]() |
28 0 -1 | 2331 +16 +13 | ![]() |
29 0 +9 | 2671 +9 +1148 | ![]() |
30 0 -1 | 2739 +9 +15 | ![]() |
31 0 -1 | 2824 +6 +14 | ![]() |
32 0 -1 | 2852 +7 +14 | ![]() |
33 +1 +1 | 3176 +20 +18 | ![]() |
34 +1 +1 | 3212 +16 +15 | ![]() |
35 +1 +1 | 3237 +17 +14 | ![]() |
36 +1 +1 | 3336 +16 +1 | ![]() |
Les 2 nombres à droite des cases de classement représentent les progressions journalières et hebdomadaires.