
Leaderboard
Classement FR | Classement EU | Joueur |
1 0 0 | 79 +4 +18 | ![]() |
2 0 0 | 239 +3 +68 | ![]() |
3 0 +2 | 454 +17 +147 | ![]() |
4 0 0 | 627 +5 -141 | ![]() |
5 0 +2 | 751 +2 +2 | ![]() |
6 0 +2 | 947 -22 -135 | ![]() |
7 0 +2 | 975 -27 -133 | ![]() |
8 0 +2 | 1186 -62 -14 | ![]() |
9 0 +5 | 1703 +6 +119 | ![]() |
10 0 +2 | 1784 +7 -304 | ![]() |
11 0 +2 | 1916 -61 -345 | ![]() |
12 +3 +3 | 2767 +18 -897 | ![]() |
13 +3 +11 | 2849 +94 +728 | ![]() |
14 0 +4 | 2863 -103 -209 | ![]() |
15 -3 +4 | 2889 -257 -118 | ![]() |
16 -3 +7 | 2917 -170 +637 | ![]() |
17 0 +3 | 2950 +98 +106 | ![]() |
18 0 -2 | 3032 +18 -690 | ![]() |
19 0 -4 | 3345 +135 -1469 | ![]() |
20 0 +1 | 3558 -9 -235 | ![]() |
21 0 +1 | 3695 -11 -156 | ![]() |
22 0 +4 | 3804 -11 +248 | ![]() |
23 0 +2 | 3905 -14 -250 | ![]() |
24 0 +6 | 4104 -1 +399 | ![]() |
25 0 +4 | 4179 +10 +290 | ![]() |
26 0 +12 | 4216 +5 +674 | ![]() |
27 +1 +4 | 4279 +331 +325 | ![]() |
28 -1 0 | 4404 +184 0 | ![]() |
29 0 0 | 4470 0 0 | ![]() |
30 -1 -2 | 4655 0 -323 | ![]() |
31 +1 +3 | 4661 +163 +325 | ![]() |
32 +7 +7 | 4776 +150 +150 | ![]() |
Les 2 nombres à droite des cases de classement représentent les progressions journalières et hebdomadaires.